XII Pan Am Men's Championship 2024
CUB
CUB
Group B
Cuba
Group B
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Alvarez Yasmani | OF | R/R | 174 | 70 | 1999 |
12 | BOZA MONTOYA Cesar Yasmani | OF | R/R | 176 | 87 | 1991 |
11 | BROCAT GONZÁLEZ Raciel | IF | R/R | 173 | 72 | 1991 |
19 | Dominguez Luis | IF | R/R | 178 | 80 | 1993 |
23 | GUERRA BARSAGA Rafael | P | L/L | 180 | 90 | 1987 |
17 | Lamote Reynaldo | OF | R/R | 174 | 78 | 1984 |
2 | Pérez Osvaldo | IF | R/R | 173 | 73 | 1987 |
18 | Plutin Guber | P | R/R | 179 | 75 | 1975 |
13 | Ramos Yurisamdre | C | L/R | 176 | 73 | 1984 |
53 | REYNA LOPEZ Andres | C | R/R | 177 | 74 | 1985 |
15 | RIOS FABARS Juan Yasmani | IF | R/R | 185 | 87 | 1987 |
22 | Rodriguez Yuri | OF | L/R | 176 | 79 | 1991 |
1 | Rodriguez Yesander | IF | R/R | 177 | 79 | 1983 |
4 | Román Alain | P | R/R | 180 | 77 | 1978 |
34 | SAVIGNE HERNANDEZ Manuel 0rlando | OF | L/L | 170 | 72 | 1993 |
14 | Vera Reinier | C | R/R | 185 | 74 | 1986 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
4 | Cárdenas Leonardo | Mánager/Entrenador en jefe |
5 | Echarte Exiquio | Entrenador |
9 | Groero Esteban | Entrenador de pitcheo |
33 | Peña Hazel | Entrenador |