Loading, please wait
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 31 | 86 | 66 | 17 | 3 | .965 | 9 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ALVARADO Nicolas | ARG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARAKAKI NODA Liam Reiji | PER | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BARROS Gabriel do Carmo | BRA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BORRAS Juan Ignacio | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CADIZ Mannuk | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CADIZ Zimba | ARG | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CATALÁN LECHUGA Daniel | CHI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CIPRIOTA Jacinto | ARG | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COELHO Andrew Tamotsu Sato | BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COUTINHO Victor Hugo Mascai | BRA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FALCON Manuel Alejandro Zapata | CHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FANHONI Allan Belen | BRA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCIA SEBASTIAN ALEJANDRO | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNANDEZ AGUILAR Gabriel Alexander | PER | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ITIKAWA Gabriel Jun | BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIU MAKINO Daniel Eduardo | PER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUGO LOPEZ Roberto Jesus | CHI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIZUKOSI Felipe Mitsuro | BRA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAKANDAKARE Lucas | ARG | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PACHECO Anderson Abel Castro | CHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROMERO Eduardo Javier Reyes | CHI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SALAS ZERPA José Francisco | PER | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA Lucas Alexandre Oshikawa da | BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SILVA Pedro Ivo Okuda e | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SOMERVILLE MARIN James Graham | CHI | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAKANO MURAKAMI Alex Augusto | PER | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TALEVI Exequiel | ARG | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TENYA KOIZUMI Alonso Nicolas Tomoaki | PER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TISSERA Agustin | ARG | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VELEZ MACO Joaquin David | PER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YOZA NAMISATO Susumu David Alejandro | PER | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.