XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball
NCA
NCA
Equipos nacionales - National Teams
Nicaragua
Equipos nacionales - National Teams
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 172 | 72 | 1997 |
13 | BERMUDEZ Sandy | RF | R/R | 178 | 88 | 1994 |
43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
58 | BUCARDO Jorge | P | R/R | 182 | 89 | 1989 |
72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 183 | 81 | 1997 |
31 | CRUZ Keny | P | R/R | 178 | 82 | 2000 |
39 | ESPINOZA Oliver | P | R/R | 178 | 83 | 1998 |
17 | ESPINOZA Aldo | P | R/R | 178 | 83 | 1998 |
30 | FLORES Fidencio | P | R/R | 183 | 72 | 1991 |
77 | GARRIDO Jesus | P | R/R | 180 | 85 | 1995 |
29 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 182 | 95 | 1991 |
41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
10 | MAIRENA Jacksell | 2B/3B | R/R | 175 | 84 | 1995 |
28 | MIRANDA Elian | 1B/DH | R/R | 180 | 89 | 1999 |
99 | MONTES Juan | CF | R/R | 182 | 88 | 1995 |
88 | MONTIEL Edgard | 1B/DH | R/R | 183 | 92 | 1988 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
20 | OROZCO Jose | SS | L/R | 168 | 68 | 1999 |
6 | RIGBY Gean | DH/OF | R/R | 181 | 88 | 1997 |
51 | RIVERA Bismarck | CF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
16 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
6 | TORRES Bryan | OF | R/R | 188 | 95 | 2001 |
19 | VALLE Norlando | RF | L/L | 180 | 78 | 1994 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
2 | MATAMOROS Adolfo | 1b_coach |
4 | MURILLO Cairo | Entrenador de pitcheo |
11 | LOPEZ Jose A | 3b_coach |
12 | Benard Marvin | Segundo entrenador |
26 | SANCHEZ Julio | Segundo entrenador |