Loading, please wait
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 41 | 92 | 60 | 20 | 12 | .870 | 8 | 2 | 1 | 66.7 | 5 | 0 |
ACEVEDO GUTIÉRREZ Javier Andrés | PAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto | PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALAYÓN Jheyslers | VEN | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARAGON VARGAS Carlos Javier | PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CONDE Juan | VEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CORRO Sebastián | VEN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRUZ HERNÁNDEZ Alain Elías | PAN | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
DUARTE ROJO Joaquin Lisandro | MEX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DURSTEWITZ VILLLABA Carlos | MEX | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EARLY Tyler | USA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES VEGA Matthew Alexander | PAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FREITEZ Jhonson | VEN | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCÍA MENDÍVIL Santiago Alexander | MEX | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERRERA SANDOVAL Xavier Andre | MEX | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOHNSON Zaylon | USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JU Bryant | USA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LADERA Alexandro | VEN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MCBRYDE Maddox | USA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OHMAN Michael | USA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALACIO SOLÍS Algis Josué | PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RICO CARRERA Diego | MEX | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROJAS Carlos | VEN | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
RONDÓN Ángel | VEN | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANCHEZ DE LEÓN Iker Roniel | PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SCHOOLCRAFT Jett | USA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SERNA Ryder | USA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SÁNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel | PAN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TARGAC Boston | USA | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
VÁSQUEZ SÁEZ Roger Zaith | PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WUIS Greyson | USA | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.