U-18 Men´s Baseball World Cup Qualifier 2022 - Campeonato Premundial Sub-18 2022
NCA
NCA
Grupo "A" - Group "A"
Nicaragua
Grupo "A" - Group "A"
Clasificación final: 5
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ALVAREZ Larry | P | L/L | 178 | 79 | 2004 |
17 | BACA Derek | P | R/R | 181 | 85 | 2004 |
99 | BENAVIDES Mauricio | C | R/R | 180 | 85 | 2005 |
7 | CASTILLO VARGAS Steven Joel | P | R/R | 182 | 90 | 2014 |
6 | CASTILLO Victor | RF | S/L | 180 | 75 | 2004 |
5 | CASTRO Deybi | P | R/R | 182 | 80 | 2006 |
26 | CASTRO Eyner | P | R/R | 168 | 72 | 2004 |
82 | CORTEZ Jheferson | 1B/DH | R/R | 182 | 98 | 2004 |
4 | FERNANDEZ Luis | 2B/3B | R/R | 175 | 69 | 2004 |
52 | GUIDO Andy | P | R/R | 179 | 82 | 2004 |
29 | JIMENEZ G Santiago | C | R/R | 167 | 69 | 2004 |
2 | LOAISIGA Derek | SS/CF | R/R | 175 | 75 | 2005 |
31 | MONTANO Bryan | P | R/R | 178 | 82 | 2004 |
71 | MUNGUIA Bryan | SS | R/R | 162 | 68 | 2005 |
27 | PEREZ Melvin | 3B/SS | R/R | 169 | 75 | 2004 |
8 | QUEZADA Joshua | P | R/R | 182 | 82 | 2004 |
9 | RIVAS Denzel | LF | R/R | 180 | 80 | 2004 |
12 | ROBLETO Francisco | P | R/R | 178 | 85 | 2004 |
38 | UREY Jose | 2B | R/R | 167 | 75 | 2004 |
33 | VALENZUELA Christopher | 1B/DH | R/R | 180 | 90 | 2004 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
25 | LOAISIGA Estaly | Mánager/Entrenador en jefe |
2 | LOPEZ Franklin | Entrenador |
32 | SALMERON Eliézer | Entrenador |
15 | QUIROZ JOSE LUIS | Entrenador |