U-18 Men´s Baseball World Cup Qualifier 2022 - Campeonato Premundial Sub-18 2022
USA
USA
Grupo "B" - Group "B"
United States
Grupo "B" - Group "B"
Clasificación final: 1
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ARAMBULA Daniel Orlando | IF | R/R | 183 | 84 | 2005 |
1 | Bell Talan | P/OF | L/L | 180 | 75 | 2005 |
28 | Borba Casey | IF | R/R | 185 | 93 | 2004 |
22 | Brassfield Mason | P | L/L | 191 | 84 | 2005 |
18 | Champion Matthew | P/IF | R/R | 183 | 79 | 2005 |
6 | Franco Noah | P/OF | L/L | 190 | 84 | 2006 |
27 | Gonzales Stunner | P | R/R | 200 | 86 | 2006 |
5 | Martin Roman | IF | R/R | 188 | 79 | 2004 |
32 | Messina Carson | P | R/R | 188 | 97 | 2006 |
16 | Morlando PJ | IF/OF | L/R | 191 | 88 | 2005 |
35 | Neckar Vaughn | P | R/R | 188 | 104 | 2006 |
25 | Nye Austin | P/C | R/R | 188 | 88 | 2006 |
31 | Rizy Mavrick | P | R/R | 201 | 107 | 2004 |
9 | Smithwick Campbell | C | L/R | 183 | 88 | 2005 |
3 | Southisene Ty | P/IF | R/R | 175 | 73 | 2005 |
19 | Thompson Ford | P | L/L | 185 | 82 | 2006 |
21 | Torres Michael | P/OF | L/L | 180 | 77 | 2005 |
11 | Townsend Cade | P | R/R | 185 | 82 | 2005 |
10 | Winslow Macon | C | R/R | 185 | 91 | 2005 |
8 | Zanatello Nazzan | IF/OF | R/R | 188 | 84 | 2005 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | Hocking Denny | Mánager/Entrenador en jefe |