IV Caribbean Baseball Cup 2022 - IV Copa del Caribe de Béisbol 2022
BAH
BAH
Ronda de Apertura / Opening Round
Bahamas
Ronda de Apertura / Opening Round
Clasificación final: 4
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bethel Mckell | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
10 | Conliffe Kashon | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
29 | Cooper Kennedy | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | Dames Carvin | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
24 | Ellison Hanna Ellison | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
25 | Fergerson Mateo | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
15 | Fergerson Travvis | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
23 | Forbes II Ural | C | R/R | 0 | 0 | 1998 |
12 | Grant Adari | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
18 | Haven Robin | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
8 | Knowles D’Shawn | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
5 | Knowles Jay | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
4 | Knowles D’Vaughn | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
7 | Moss Keithron | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
3 | Muneroe Kristin | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
2 | Neymour Cherif | IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
30 | Russell Derrinyj | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
17 | Russell Brandon | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
22 | Saint Yeshua | C | R/R | 0 | 0 | 1998 |
20 | Saunders Warren | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
1 | Simmons Toby | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
6 | Stuart Dante | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
19 | Sweeting Evan | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
16 | Tomlins Giovante | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Sands Geron Sands | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Cartwright Albert | Segundo entrenador |
- | Collie Dominique | Entrenador de 3B |
- | Sweeting Theodore Trae | Entrenador |
- | Cox Donovan | Entrenador de 1B |