4/11/2024, 15:30
Estadio Eduardo Porras Arrazola
Oficial
DOM
11
PAN
0
w
GONZALEZ Yan Carlos
ERA 1.48
l
DE GRACIA PEREZ JOSELIN
ERA 4.32
DOM(6-2) |
PAN(2-6) |
R | H | E |
---|---|---|
11 | 11 | 0 |
0 | 3 | 2 |
- DOM
- PAN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES BUENO Jendry Scory LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .892 |
2 | RAMIREZ PEÑA Juan Antonio 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .831 |
3 | VILLAFAÑA Wilton DP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .444 | 1.375 |
4 | ARIAS Juan 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .888 |
5 | VALERIO Elias Alberto 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .316 | .796 |
5 | ENCARNACIÓN CABRERA Enderson 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
6 | FIGUEREO ORTÍZ Pablo Modesto RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .766 |
6 | REYES ROSARIO José Alejandro RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
7 | DE MOTA DE LA CRUZ Joel Federico CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .227 | .711 |
8 | GOMEZ Fernando C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .825 |
8 | RODRÍGUEZ GRULLÓN Michell Francisco C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1.162 |
9 | FRANCISCO NOVA Nestor José Ramón SS | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .423 | 1.002 |
F | GONZALEZ Yan Carlos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | SURIEL FERNÁNDEZ Jonni Javier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 22 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 |
Bateo
HR :(1) VILLAFAÑA, Wilton
RBI :(3) VILLAFAÑA, Wilton;(2) VALERIO, Elias Alberto;(1) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(2) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
BB :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory;(1) VILLAFAÑA, Wilton;(1) VALERIO, Elias Alberto;(1) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(1) GOMEZ, Fernando
SH :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
HBP :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
TB :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio;(5) VILLAFAÑA, Wilton;(1) VALERIO, Elias Alberto;(2) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(2) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(3) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
IBB :(1) VILLAFAÑA, Wilton
Fildeo
DP :(1) ARIAS, Juan;(1) VALERIO, Elias Alberto
En base
SB :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ Yan Carlos (W) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.48 |
2 | SURIEL FERNÁNDEZ Jonni Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
Totales | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALSA CARLOS CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .869 |
2 | VILLARREAL DAYAN 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .393 |
3 | FRANCO Enier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .798 |
4 | PEREZ BUSTAVINO MARIO AMETH C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .889 |
5 | CALDERON RAMOS EDISON RUBEN RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 | .830 |
6 | RODRIGUEZ PEREZ RODRIGUITO 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .492 |
7 | ESPINOSA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .717 |
8 | HOOKER GONZALEZ ALVIN LEONEL SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .372 |
9 | TEJERA BOLI LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
F | DE GRACIA PEREZ JOSELIN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | GONZALEZ RIQUELME GALLO P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | SERVA CORTES XAVIER ABDUL P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | BERMUDEZ SANCHEZ Michigan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Bateo
BB :(1) CALDERON RAMOS, EDISON RUBEN
TB :(1) BALSA, CARLOS;(1) CALDERON RAMOS, EDISON RUBEN;(1) TEJERA, BOLI
Fildeo
E :(1) BALSA, CARLOS;(1) RODRIGUEZ PEREZ, RODRIGUITO
En base
SB :(1) BALSA, CARLOS
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GRACIA PEREZ JOSELIN (L) | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.32 |
2 | GONZALEZ RIQUELME GALLO | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 49.00 |
3 | SERVA CORTES XAVIER ABDUL | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | BERMUDEZ SANCHEZ Michigan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
Totales | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :GONZALEZ, Yan Carlos 48-30; SURIEL FERNáNDEZ, Jonni Javier 12-7; DE GRACIA PEREZ, JOSELIN 51-27; GONZALEZ RIQUELME, GALLO 29-14; SERVA CORTES, XAVIER ABDUL 7-2; BERMUDEZ SANCHEZ, Michigan 5-2
Location: Sincelejo
Tiempo: Sunny Temp: 33 C
Att: 1256
T: 1:42
- DOM
- PAN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES BUENO Jendry Scory LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .892 |
2 | RAMIREZ PEÑA Juan Antonio 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .831 |
3 | VILLAFAÑA Wilton DP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .444 | 1.375 |
4 | ARIAS Juan 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .888 |
5 | VALERIO Elias Alberto 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .316 | .796 |
5 | ENCARNACIÓN CABRERA Enderson 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
6 | FIGUEREO ORTÍZ Pablo Modesto RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .766 |
6 | REYES ROSARIO José Alejandro RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
7 | DE MOTA DE LA CRUZ Joel Federico CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .227 | .711 |
8 | GOMEZ Fernando C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .825 |
8 | RODRÍGUEZ GRULLÓN Michell Francisco C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1.162 |
9 | FRANCISCO NOVA Nestor José Ramón SS | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .423 | 1.002 |
F | GONZALEZ Yan Carlos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | SURIEL FERNÁNDEZ Jonni Javier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 22 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 |
Bateo
HR :(1) VILLAFAÑA, Wilton
RBI :(3) VILLAFAÑA, Wilton;(2) VALERIO, Elias Alberto;(1) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(2) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
BB :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory;(1) VILLAFAÑA, Wilton;(1) VALERIO, Elias Alberto;(1) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(1) GOMEZ, Fernando
SH :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
HBP :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
TB :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio;(5) VILLAFAÑA, Wilton;(1) VALERIO, Elias Alberto;(2) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(2) DE MOTA DE LA CRUZ, Joel Federico;(3) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
IBB :(1) VILLAFAÑA, Wilton
Fildeo
DP :(1) ARIAS, Juan;(1) VALERIO, Elias Alberto
En base
SB :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ Yan Carlos (W) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.48 |
2 | SURIEL FERNÁNDEZ Jonni Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
Totales | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALSA CARLOS CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .869 |
2 | VILLARREAL DAYAN 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .393 |
3 | FRANCO Enier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .798 |
4 | PEREZ BUSTAVINO MARIO AMETH C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .889 |
5 | CALDERON RAMOS EDISON RUBEN RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 | .830 |
6 | RODRIGUEZ PEREZ RODRIGUITO 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .492 |
7 | ESPINOSA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .717 |
8 | HOOKER GONZALEZ ALVIN LEONEL SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .372 |
9 | TEJERA BOLI LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
F | DE GRACIA PEREZ JOSELIN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | GONZALEZ RIQUELME GALLO P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | SERVA CORTES XAVIER ABDUL P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | BERMUDEZ SANCHEZ Michigan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Bateo
BB :(1) CALDERON RAMOS, EDISON RUBEN
TB :(1) BALSA, CARLOS;(1) CALDERON RAMOS, EDISON RUBEN;(1) TEJERA, BOLI
Fildeo
E :(1) BALSA, CARLOS;(1) RODRIGUEZ PEREZ, RODRIGUITO
En base
SB :(1) BALSA, CARLOS
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GRACIA PEREZ JOSELIN (L) | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.32 |
2 | GONZALEZ RIQUELME GALLO | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 49.00 |
3 | SERVA CORTES XAVIER ABDUL | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | BERMUDEZ SANCHEZ Michigan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
Totales | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :GONZALEZ, Yan Carlos 48-30; SURIEL FERNáNDEZ, Jonni Javier 12-7; DE GRACIA PEREZ, JOSELIN 51-27; GONZALEZ RIQUELME, GALLO 29-14; SERVA CORTES, XAVIER ABDUL 7-2; BERMUDEZ SANCHEZ, Michigan 5-2
Location: Sincelejo
Tiempo: Sunny Temp: 33 C
Att: 1256
T: 1:42