4/7/2024, 14:00
Oficial
HON
0
DOM
4
w
GONZALEZ Yan Carlos
ERA 1.48
l
DELGADO SOSA PABLO GABRIEL
ERA 3.55
HON(2-6) |
DOM(6-2) |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
4 | 5 | 0 |
- HON
- DOM
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCKBORN ESCOBAR Maycol David SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .564 |
2 | REYES LICONA Kevin Jose CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .809 |
3 | PADILLA PADILLA Lombardo Jose 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .535 |
4 | BERNARDEZ AGUIRRE Jose Roberto LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .668 |
5 | CARDONA PINEDA José Francisco 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .436 |
6 | MORRIS CARCAMO FRED TYLER RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .174 | .478 |
7 | MAZIER ALVARADO JOSE ROBERTO 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .269 |
7 | MARTINEZ ESPINAL Eduard Fernando PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | INESTROZA PAZ Allan Armando C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .182 |
8 | CARDONA PINEDA Jose Raul PH/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .522 |
9 | DÍAZ MEJIA Eduardo Josue DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | 1.154 |
9 | LANZA MOLINA Sebastian Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
F | DELGADO SOSA PABLO GABRIEL P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | FERNANDEZ ROMERO Hector P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
Bateo
BB :(1) REYES LICONA, Kevin Jose;(1) CARDONA PINEDA, Jose Raul
HBP :(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose
TB :(1) COCKBORN ESCOBAR, Maycol David;(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose;(1) BERNARDEZ AGUIRRE, Jose Roberto;(1) MORRIS CARCAMO, FRED TYLER;(1) MAZIER ALVARADO, JOSE ROBERTO;(1) LANZA MOLINA, Sebastian Alejandro
Fildeo
DP :(1) COCKBORN ESCOBAR, Maycol David;(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose;(1) MAZIER ALVARADO, JOSE ROBERTO
E :(1) MORRIS CARCAMO, FRED TYLER;(1) DELGADO SOSA, PABLO GABRIEL
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELGADO SOSA PABLO GABRIEL (L) | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.55 |
2 | FERNANDEZ ROMERO Hector | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.88 |
Totales | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES BUENO Jendry Scory LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .892 |
2 | RAMIREZ PEÑA Juan Antonio 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .831 |
3 | VALERIO Elias Alberto 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .796 |
4 | ARIAS Juan 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .888 |
5 | FIGUEREO ORTÍZ Pablo Modesto RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .766 |
6 | RODRÍGUEZ GRULLÓN Michell Francisco DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | 1.162 |
7 | REYES ROSARIO José Alejandro CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
8 | GOMEZ Fernando C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | .825 |
9 | FRANCISCO NOVA Nestor José Ramón SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 | 1.002 |
F | GONZALEZ Yan Carlos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | BATISTA SANTOS Michael De Jesús P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Bateo
2B :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
BB :(2) ARIAS, Juan;(1) RODRíGUEZ GRULLóN, Michell Francisco;(1) GOMEZ, Fernando
SH :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory;(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
HBP :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
TB :(2) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio;(1) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(1) RODRíGUEZ GRULLóN, Michell Francisco;(1) GOMEZ, Fernando;(1) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
En base
SB :(1) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(2) GOMEZ, Fernando
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ Yan Carlos (W) | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.48 |
2 | BATISTA SANTOS Michael De Jesús | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 |
Totales | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :DELGADO SOSA, PABLO GABRIEL 50-28; FERNANDEZ ROMERO, Hector 50-25; GONZALEZ, Yan Carlos 101-73; BATISTA SANTOS, Michael De Jesús 24-14
Location:
Att: 2001
T: 2:45
- HON
- DOM
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCKBORN ESCOBAR Maycol David SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .564 |
2 | REYES LICONA Kevin Jose CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .809 |
3 | PADILLA PADILLA Lombardo Jose 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .535 |
4 | BERNARDEZ AGUIRRE Jose Roberto LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .668 |
5 | CARDONA PINEDA José Francisco 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .436 |
6 | MORRIS CARCAMO FRED TYLER RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .174 | .478 |
7 | MAZIER ALVARADO JOSE ROBERTO 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .269 |
7 | MARTINEZ ESPINAL Eduard Fernando PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | INESTROZA PAZ Allan Armando C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .182 |
8 | CARDONA PINEDA Jose Raul PH/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .522 |
9 | DÍAZ MEJIA Eduardo Josue DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | 1.154 |
9 | LANZA MOLINA Sebastian Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
F | DELGADO SOSA PABLO GABRIEL P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | FERNANDEZ ROMERO Hector P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
Bateo
BB :(1) REYES LICONA, Kevin Jose;(1) CARDONA PINEDA, Jose Raul
HBP :(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose
TB :(1) COCKBORN ESCOBAR, Maycol David;(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose;(1) BERNARDEZ AGUIRRE, Jose Roberto;(1) MORRIS CARCAMO, FRED TYLER;(1) MAZIER ALVARADO, JOSE ROBERTO;(1) LANZA MOLINA, Sebastian Alejandro
Fildeo
DP :(1) COCKBORN ESCOBAR, Maycol David;(1) PADILLA PADILLA, Lombardo Jose;(1) MAZIER ALVARADO, JOSE ROBERTO
E :(1) MORRIS CARCAMO, FRED TYLER;(1) DELGADO SOSA, PABLO GABRIEL
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELGADO SOSA PABLO GABRIEL (L) | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.55 |
2 | FERNANDEZ ROMERO Hector | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.88 |
Totales | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES BUENO Jendry Scory LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .892 |
2 | RAMIREZ PEÑA Juan Antonio 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .831 |
3 | VALERIO Elias Alberto 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .796 |
4 | ARIAS Juan 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .888 |
5 | FIGUEREO ORTÍZ Pablo Modesto RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .766 |
6 | RODRÍGUEZ GRULLÓN Michell Francisco DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | 1.162 |
7 | REYES ROSARIO José Alejandro CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
8 | GOMEZ Fernando C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | .825 |
9 | FRANCISCO NOVA Nestor José Ramón SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 | 1.002 |
F | GONZALEZ Yan Carlos P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
F | BATISTA SANTOS Michael De Jesús P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Bateo
2B :(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
BB :(2) ARIAS, Juan;(1) RODRíGUEZ GRULLóN, Michell Francisco;(1) GOMEZ, Fernando
SH :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory;(1) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio
HBP :(1) TORRES BUENO, Jendry Scory
TB :(2) RAMIREZ PEÑA, Juan Antonio;(1) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(1) RODRíGUEZ GRULLóN, Michell Francisco;(1) GOMEZ, Fernando;(1) FRANCISCO NOVA, Nestor José Ramón
En base
SB :(1) FIGUEREO ORTÍZ, Pablo Modesto;(2) GOMEZ, Fernando
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ Yan Carlos (W) | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.48 |
2 | BATISTA SANTOS Michael De Jesús | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 |
Totales | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :DELGADO SOSA, PABLO GABRIEL 50-28; FERNANDEZ ROMERO, Hector 50-25; GONZALEZ, Yan Carlos 101-73; BATISTA SANTOS, Michael De Jesús 24-14
Location:
Att: 2001
T: 2:45