4/4/2024, 09:00
Estadio Amin Manzur
Oficial
BRA
0
MEX
10
w
ROBLEDO PEÑA Jenny Jocelyn
ERA 1.11
l
HAYASHI Miki
ERA 4.67
BRA(2-3) |
MEX(3-2) |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
10 | 13 | 0 |
- BRA
- MEX
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITO KANEMARU Ana Luiza RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
1 | NOTOYA Bruna Yukari 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .502 |
2 | RODRIGUES DOMINGUES Helen Bianca SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .286 |
2 | KOTAKA Mariana Sayuri P/SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .490 |
3 | FREITAS FALCETI Emily DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .984 |
4 | SUNAHARA Angelina CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
5 | DOS SANTOS DA SILVA Emanueli 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .413 |
6 | MUNE Maya 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 |
7 | TAMAI Carolina Sayuri C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
8 | THIESEN ALVES Sarah LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
9 | HAYASHI Miki P/SS/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
F | TANAKA Lara Ay 3B/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Totales | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fildeo
E :(1) DOS SANTOS DA SILVA, Emanueli;(1) TAMAI, Carolina Sayuri;(1) HAYASHI, Miki
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYASHI Miki (L) | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4.67 |
2 | KOTAKA Mariana Sayuri | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11.67 |
Totales | 3.1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR SANORA Aryanna Gabriela LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.269 |
2 | AVALOS ESTRADA IZEL SOCORRO 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .881 |
3 | RODRIGUEZ IBARRA Karina Guadalupe 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .523 |
4 | ALMAGUER Izarely RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .462 | 1.178 |
5 | ACOSTA Liliannaa Elizabeth DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .948 |
5 | DUEÑAS ARELLANO KAYLAHNI RAE PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .564 |
6 | VIERA LEON DANNA SHERLYNE 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .899 |
7 | VAZQUEZ BLANCAS VALERIA SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .891 |
7 | VANBLAIRCOM AYARI DENE PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .673 |
8 | TAPIA AVA JAMES C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.179 |
9 | OQUITA MONTAÑO ANA PAULA CF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.049 |
F | ROBLEDO PEÑA Jenny Jocelyn P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Totales | 21 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 |
Bateo
2B :(1) ALMAGUER, Izarely
3B :(1) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(1) TAPIA, AVA JAMES
RBI :(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(2) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(2) ALMAGUER, Izarely;(1) ACOSTA, Liliannaa Elizabeth;(1) VIERA LEON, DANNA SHERLYNE;(2) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(1) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
BB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) ALMAGUER, Izarely
SH :(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(1) VAZQUEZ BLANCAS, VALERIA
TB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(2) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(2) ALMAGUER, Izarely;(1) ACOSTA, Liliannaa Elizabeth;(1) DUEÑAS ARELLANO, KAYLAHNI RAE;(2) VIERA LEON, DANNA SHERLYNE;(3) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(3) TAPIA, AVA JAMES;(2) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
En base
SB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(1) VAZQUEZ BLANCAS, VALERIA;(1) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBLEDO PEÑA Jenny Jocelyn (W) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.11 |
Totales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :HAYASHI, Miki 58-35; KOTAKA, Mariana Sayuri 17-11; ROBLEDO PEÑA, Jenny Jocelyn 54-38
Location: Monteria
Att: 100
T: 1:51
- BRA
- MEX
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITO KANEMARU Ana Luiza RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
1 | NOTOYA Bruna Yukari 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .502 |
2 | RODRIGUES DOMINGUES Helen Bianca SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .286 |
2 | KOTAKA Mariana Sayuri P/SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .490 |
3 | FREITAS FALCETI Emily DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .984 |
4 | SUNAHARA Angelina CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
5 | DOS SANTOS DA SILVA Emanueli 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .413 |
6 | MUNE Maya 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 |
7 | TAMAI Carolina Sayuri C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
8 | THIESEN ALVES Sarah LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
9 | HAYASHI Miki P/SS/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
F | TANAKA Lara Ay 3B/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Totales | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fildeo
E :(1) DOS SANTOS DA SILVA, Emanueli;(1) TAMAI, Carolina Sayuri;(1) HAYASHI, Miki
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYASHI Miki (L) | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4.67 |
2 | KOTAKA Mariana Sayuri | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11.67 |
Totales | 3.1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR SANORA Aryanna Gabriela LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.269 |
2 | AVALOS ESTRADA IZEL SOCORRO 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .881 |
3 | RODRIGUEZ IBARRA Karina Guadalupe 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .523 |
4 | ALMAGUER Izarely RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .462 | 1.178 |
5 | ACOSTA Liliannaa Elizabeth DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .948 |
5 | DUEÑAS ARELLANO KAYLAHNI RAE PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .564 |
6 | VIERA LEON DANNA SHERLYNE 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .899 |
7 | VAZQUEZ BLANCAS VALERIA SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .891 |
7 | VANBLAIRCOM AYARI DENE PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .673 |
8 | TAPIA AVA JAMES C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.179 |
9 | OQUITA MONTAÑO ANA PAULA CF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.049 |
F | ROBLEDO PEÑA Jenny Jocelyn P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Totales | 21 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 |
Bateo
2B :(1) ALMAGUER, Izarely
3B :(1) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(1) TAPIA, AVA JAMES
RBI :(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(2) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(2) ALMAGUER, Izarely;(1) ACOSTA, Liliannaa Elizabeth;(1) VIERA LEON, DANNA SHERLYNE;(2) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(1) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
BB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) ALMAGUER, Izarely
SH :(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(1) VAZQUEZ BLANCAS, VALERIA
TB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) AVALOS ESTRADA, IZEL SOCORRO;(2) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(2) ALMAGUER, Izarely;(1) ACOSTA, Liliannaa Elizabeth;(1) DUEÑAS ARELLANO, KAYLAHNI RAE;(2) VIERA LEON, DANNA SHERLYNE;(3) VANBLAIRCOM, AYARI DENE;(3) TAPIA, AVA JAMES;(2) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
En base
SB :(1) SALAZAR SANORA, Aryanna Gabriela;(1) RODRIGUEZ IBARRA, Karina Guadalupe;(1) VAZQUEZ BLANCAS, VALERIA;(1) OQUITA MONTAÑO, ANA PAULA
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBLEDO PEÑA Jenny Jocelyn (W) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.11 |
Totales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :HAYASHI, Miki 58-35; KOTAKA, Mariana Sayuri 17-11; ROBLEDO PEÑA, Jenny Jocelyn 54-38
Location: Monteria
Att: 100
T: 1:51