Campeonato Panamericano Sub-12 - U-12 Pan American Championship

COL flag Colombia

COL

Grupo A - Group A

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
92 AGAMEZ ARIAS MATEO IF R/R 146 50 2012
99 AGUILAR DEL TORO SANTIAGO P/IF R/R 153 52 2012
4 DE ANGEL HERNANDEZ ISAAC UTL R/R 154 55 2012
19 FAJARDO SOLANO MICHAEL STEVEN P R/R 156 52 2013
30 FONTALVO GARRIDO MAICHAEL STEVAN P R/R 154 49 2012
27 FRIAS BARRIOS JOSE SS R/R 145 45 2012
77 GAVIRIA DIAZ ANDREYSER IF R/R 147 52 2012
21 GUERRA MATUTE FERNEY P/OF R/R 158 50 2012
40 MARRIAGA HOYOS GABRIEL OF R/R 161 57 2012
57 MERCADO CASTELLON LUIS P R/R 157 52 2012
17 MORENO JIMENEZ LEINER P/IF R/R 161 57 2012
32 NAVARRO MORENO CARLOS OF R/R 159 65 2012
12 OLIVA PINO WILLIAM UTL R/R 147 50 2013
5 ORTEGA PALACIO CARLOS C/UTL R/R 146 46 2012
31 PASTOR DIAZ DUVAN OF R/R 151 47 2012
44 PEREZ TAPIAS SANTIAGO C/1B R/R 161 56 2012
94 POZUELO SEVERICHE MIKE SMITH IF R/R 147 45 2013
13 SABALZA ALTAMAR SHERSON IF R/R 146 48 2012

Entrenadores

# Nombre POS
- GAVIRIA ZUĂ‘IGA Fernando Javier manager
33 HORTA Neder coach
- YANCES QUINONEZ JAIR JOSE coach