10/22/2024, 14:30
Estadio Municipal Andy Alonso
Unofficial
DOM
5
VEN
1
w
SANTANA SANTANA Justin Eduardo
ERA 1.13
s
HERRERA ROA Yeiden Yonell
ERA 1.64
l
GONZALEZ FERNANDEZ Santiago Javier
ERA 3.60
DOM(5-0) |
VEN(2-3) |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 4 | 0 |
1 | 2 | 2 |
- DOM
- VEN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAEZ DE LA CRUZ Brandon Moises 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 1.409 |
2 | VICTOR JOSEPH Milan SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .575 |
3 | GRACIA HICHE Angel David CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.067 |
4 | PINALES GUILLEN Yariel RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | 1.127 |
4 | FLORIÁN CAQUILIS Abrahan PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.413 |
4 | TEJEDA Yoyo Alexander RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
5 | FIGUEROA MARTES Milfree Enamnuel DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.244 |
6 | AYALA REYNA Christopher Omar 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | 1.357 |
7 | COSME SAID Caonabo Esai LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.371 |
8 | COLON MARTINEZ Yeundry De Jesus C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .983 |
9 | MARRERO CRUZ Carlos 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .764 |
Totales | 22 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Bateo
HR :(1) GRACIA HICHE, Angel David;(1) AYALA REYNA, Christopher Omar
RBI :(2) GRACIA HICHE, Angel David;(1) PINALES GUILLEN, Yariel;(2) AYALA REYNA, Christopher Omar
BB :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises;(1) GRACIA HICHE, Angel David;(1) PINALES GUILLEN, Yariel;(1) AYALA REYNA, Christopher Omar;(1) COSME SAID, Caonabo Esai;(2) COLON MARTINEZ, Yeundry De Jesus
SH :(1) MARRERO CRUZ, Carlos
HBP :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises
TB :(1) VICTOR JOSEPH, Milan;(4) GRACIA HICHE, Angel David;(1) FIGUEROA MARTES, Milfree Enamnuel;(4) AYALA REYNA, Christopher Omar
Fildeo
PB :(1) COLON MARTINEZ, Yeundry De Jesus
En base
SB :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises;(1) VICTOR JOSEPH, Milan;(1) COSME SAID, Caonabo Esai
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANA SANTANA Justin Eduardo (W) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.13 |
2 | HERRERA ROA Yeiden Yonell (S) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.64 |
Totales | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ TORO Jesus Alejandro CF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 |
1 | REINA HERNANDEZ Dilan Alejandro PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 |
2 | RIOS CHARRIS Adrian Alexander 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
2 | CARIAS GARCIA Leonel Alexander PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
3 | GUTIÉRREZ ARTILES Carlos Josue C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.204 |
4 | GIL Sebastian DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 | 1.096 |
4 | ALVARADO PÉREZ Samuel Isaías CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 |
5 | MARTINEZ PIAMO Jose Maria 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .364 |
6 | FARIÑAS GONZALEZ Eliezer Jesus LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | 1.081 |
7 | ZABALETA RAMOS Adhiel Elian 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
8 | URDANETA CAMINO Eduardo Ramón RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
8 | DIAZ LUGO Heidel Noel RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .930 |
9 | URBINA VARGAS Braulio Alejandro SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
9 | ALVARADO LOPEZ Adonis Isacar PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.688 |
Totales | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Bateo
RBI :(1) CARIAS GARCIA, Leonel Alexander
BB :(1) FARIñAS GONZALEZ, Eliezer Jesus
TB :(1) GUTIéRREZ ARTILES, Carlos Josue;(1) ALVARADO LOPEZ, Adonis Isacar
Fildeo
E :(1) URBINA VARGAS, Braulio Alejandro;(1) GONZALEZ FERNANDEZ, Santiago Javier
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ FERNANDEZ Santiago Javier (L) | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3.60 |
2 | PARADA GUEVARA Elky Alexander | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.20 |
3 | ALVARADO PÉREZ Samuel Isaías | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | RODRIGUEZ TORO Jesus Alejandro | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
Totales | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :SANTANA SANTANA, Justin Eduardo 58-40; HERRERA ROA, Yeiden Yonell 31-18; GONZALEZ FERNANDEZ, Santiago Javier 82-41; PARADA GUEVARA, Elky Alexander 18-10; ALVARADO PéREZ, Samuel Isaías 9-7; RODRIGUEZ TORO, Jesus Alejandro 19-9
Location: Panamá
Tiempo: 29°c
T: 2:00
Árbitro principal: Alejandro Alfredo PECERO SANCHEZ
Árbitro 1B: Julio MOLINA
Árbitro 2B: Eric Bosquez Rodríguez
Árbitro 3B: Rene Gonzalez
Anotador: Joannes Paul Zamora Torres
Anotador: Melquiades Daniel González Rodríguez
TC: Armando Raúl Vásquez Cedeño
TC: Euclides Alfaro Bethancourt Barrios
- DOM
- VEN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAEZ DE LA CRUZ Brandon Moises 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 1.409 |
2 | VICTOR JOSEPH Milan SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .575 |
3 | GRACIA HICHE Angel David CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.067 |
4 | PINALES GUILLEN Yariel RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | 1.127 |
4 | FLORIÁN CAQUILIS Abrahan PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.413 |
4 | TEJEDA Yoyo Alexander RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
5 | FIGUEROA MARTES Milfree Enamnuel DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.244 |
6 | AYALA REYNA Christopher Omar 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | 1.357 |
7 | COSME SAID Caonabo Esai LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.371 |
8 | COLON MARTINEZ Yeundry De Jesus C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .983 |
9 | MARRERO CRUZ Carlos 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .764 |
Totales | 22 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Bateo
HR :(1) GRACIA HICHE, Angel David;(1) AYALA REYNA, Christopher Omar
RBI :(2) GRACIA HICHE, Angel David;(1) PINALES GUILLEN, Yariel;(2) AYALA REYNA, Christopher Omar
BB :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises;(1) GRACIA HICHE, Angel David;(1) PINALES GUILLEN, Yariel;(1) AYALA REYNA, Christopher Omar;(1) COSME SAID, Caonabo Esai;(2) COLON MARTINEZ, Yeundry De Jesus
SH :(1) MARRERO CRUZ, Carlos
HBP :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises
TB :(1) VICTOR JOSEPH, Milan;(4) GRACIA HICHE, Angel David;(1) FIGUEROA MARTES, Milfree Enamnuel;(4) AYALA REYNA, Christopher Omar
Fildeo
PB :(1) COLON MARTINEZ, Yeundry De Jesus
En base
SB :(1) BAEZ DE LA CRUZ, Brandon Moises;(1) VICTOR JOSEPH, Milan;(1) COSME SAID, Caonabo Esai
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANA SANTANA Justin Eduardo (W) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.13 |
2 | HERRERA ROA Yeiden Yonell (S) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.64 |
Totales | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ TORO Jesus Alejandro CF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 |
1 | REINA HERNANDEZ Dilan Alejandro PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 |
2 | RIOS CHARRIS Adrian Alexander 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
2 | CARIAS GARCIA Leonel Alexander PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
3 | GUTIÉRREZ ARTILES Carlos Josue C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.204 |
4 | GIL Sebastian DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 | 1.096 |
4 | ALVARADO PÉREZ Samuel Isaías CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 |
5 | MARTINEZ PIAMO Jose Maria 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .364 |
6 | FARIÑAS GONZALEZ Eliezer Jesus LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | 1.081 |
7 | ZABALETA RAMOS Adhiel Elian 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
8 | URDANETA CAMINO Eduardo Ramón RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
8 | DIAZ LUGO Heidel Noel RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .930 |
9 | URBINA VARGAS Braulio Alejandro SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
9 | ALVARADO LOPEZ Adonis Isacar PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.688 |
Totales | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Bateo
RBI :(1) CARIAS GARCIA, Leonel Alexander
BB :(1) FARIñAS GONZALEZ, Eliezer Jesus
TB :(1) GUTIéRREZ ARTILES, Carlos Josue;(1) ALVARADO LOPEZ, Adonis Isacar
Fildeo
E :(1) URBINA VARGAS, Braulio Alejandro;(1) GONZALEZ FERNANDEZ, Santiago Javier
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ FERNANDEZ Santiago Javier (L) | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3.60 |
2 | PARADA GUEVARA Elky Alexander | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.20 |
3 | ALVARADO PÉREZ Samuel Isaías | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | RODRIGUEZ TORO Jesus Alejandro | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
Totales | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :SANTANA SANTANA, Justin Eduardo 58-40; HERRERA ROA, Yeiden Yonell 31-18; GONZALEZ FERNANDEZ, Santiago Javier 82-41; PARADA GUEVARA, Elky Alexander 18-10; ALVARADO PéREZ, Samuel Isaías 9-7; RODRIGUEZ TORO, Jesus Alejandro 19-9
Location: Panamá
Tiempo: 29°c
T: 2:00
Árbitro principal: Alejandro Alfredo PECERO SANCHEZ
Árbitro 1B: Julio MOLINA
Árbitro 2B: Eric Bosquez Rodríguez
Árbitro 3B: Rene Gonzalez
Anotador: Joannes Paul Zamora Torres
Anotador: Melquiades Daniel González Rodríguez
TC: Armando Raúl Vásquez Cedeño
TC: Euclides Alfaro Bethancourt Barrios