10/21/2024, 10:30
Estadio Municipal Andy Alonso
Unofficial
USA
9
NCA
1
w
SCHOENER Carson Michael
ERA 2.40
l
ALCOSER Adolfo
ERA 12.00
USA(5-0) |
NCA(2-3) |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 11 | 3 |
1 | 2 | 1 |
- USA
- NCA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE Joshua David 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .478 | 1.016 |
2 | DONATI Gianni Joseph CF/LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .414 |
3 | RIVERO LOPEZ CARLO ALESSANDRO SS | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .478 | 1.201 |
4 | MATTINGLY Jack Alton 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .781 |
5 | PARK Joshua Bryant LF/CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | 1.238 |
5 | MCCANTS Daylon Micah PH/CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.703 |
6 | PORTES Jayden Xavier 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 1.017 |
7 | CICERO Christian Steele C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 |
7 | HAMLIN II Brett Benjamin Joseph C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
8 | RATLIFF Clayton Zachary RF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .917 |
9 | PALACIOS Ethan Avery DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
Totales | 27 | 9 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Bateo
2B :(1) RATLIFF, Clayton Zachary
RBI :(1) PIERRE, Joshua David;(3) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) PARK, Joshua Bryant;(1) PORTES, Jayden Xavier;(1) PALACIOS, Ethan Avery
BB :(1) MCCANTS, Daylon Micah
SF :(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) PORTES, Jayden Xavier
HBP :(1) DONATI, Gianni Joseph;(1) PARK, Joshua Bryant;(1) PORTES, Jayden Xavier
TB :(3) PIERRE, Joshua David;(3) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) MATTINGLY, Jack Alton;(4) RATLIFF, Clayton Zachary;(1) PALACIOS, Ethan Avery
Fildeo
E :(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) CICERO, Christian Steele;(1) SCHOENER, Carson Michael
En base
CS :(1) PORTES, Jayden Xavier
SB :(4) PIERRE, Joshua David;(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) MATTINGLY, Jack Alton
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOENER Carson Michael (W) | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.40 |
2 | HUTTON Cooper Baron | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 |
3 | LOCKRIDGE Miles Jay | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMENEZ Jose CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
2 | CANTON Edgard SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .650 |
3 | ALCOSER Adolfo P/RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .955 |
4 | ARRIAZA Erling 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 |
4 | CANALES Iker PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
4 | GURDIAN Joel 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
4 | LOPEZ Elvin PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 | BENDAÑA Santiago 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .181 |
6 | QUEDO Jhon LF/P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 | .958 |
7 | VANEGAS Diego RF/LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 |
8 | TREMINIO Gabriel C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
8 | ROMERO David C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
9 | QUINTANILLA Carlos 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .664 |
Totales | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Bateo
RBI :(1) QUEDO, Jhon
HBP :(1) GURDIAN, Joel
TB :(1) ALCOSER, Adolfo;(1) QUEDO, Jhon
Fildeo
E :(1) CANTON, Edgard
En base
SB :(1) LOPEZ, Elvin
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOSER Adolfo (L) | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12.00 |
2 | QUEDO Jhon | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Totales | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :SCHOENER, Carson Michael 50-39; HUTTON, Cooper Baron 11-8; LOCKRIDGE, Miles Jay 14-7; ALCOSER, Adolfo 57-32; QUEDO, Jhon 49-28
Location: Panamá
T: 1:50
Árbitro principal: Luis Ángel Figueredo Terrero
Árbitro 1B: Iguadel Jose SAEZ RIOS
Árbitro 2B: Pablo Daniel Cimino
Árbitro 3B: Daniel PITA
Anotador: Joannes Paul Zamora Torres
Anotador: Melquiades Daniel González Rodríguez
- USA
- NCA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE Joshua David 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .478 | 1.016 |
2 | DONATI Gianni Joseph CF/LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .414 |
3 | RIVERO LOPEZ CARLO ALESSANDRO SS | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .478 | 1.201 |
4 | MATTINGLY Jack Alton 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .781 |
5 | PARK Joshua Bryant LF/CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | 1.238 |
5 | MCCANTS Daylon Micah PH/CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.703 |
6 | PORTES Jayden Xavier 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 1.017 |
7 | CICERO Christian Steele C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 |
7 | HAMLIN II Brett Benjamin Joseph C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
8 | RATLIFF Clayton Zachary RF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .917 |
9 | PALACIOS Ethan Avery DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
Totales | 27 | 9 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Bateo
2B :(1) RATLIFF, Clayton Zachary
RBI :(1) PIERRE, Joshua David;(3) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) PARK, Joshua Bryant;(1) PORTES, Jayden Xavier;(1) PALACIOS, Ethan Avery
BB :(1) MCCANTS, Daylon Micah
SF :(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) PORTES, Jayden Xavier
HBP :(1) DONATI, Gianni Joseph;(1) PARK, Joshua Bryant;(1) PORTES, Jayden Xavier
TB :(3) PIERRE, Joshua David;(3) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) MATTINGLY, Jack Alton;(4) RATLIFF, Clayton Zachary;(1) PALACIOS, Ethan Avery
Fildeo
E :(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) CICERO, Christian Steele;(1) SCHOENER, Carson Michael
En base
CS :(1) PORTES, Jayden Xavier
SB :(4) PIERRE, Joshua David;(1) RIVERO LOPEZ, CARLO ALESSANDRO;(1) MATTINGLY, Jack Alton
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOENER Carson Michael (W) | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.40 |
2 | HUTTON Cooper Baron | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 |
3 | LOCKRIDGE Miles Jay | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMENEZ Jose CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
2 | CANTON Edgard SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .650 |
3 | ALCOSER Adolfo P/RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .955 |
4 | ARRIAZA Erling 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 |
4 | CANALES Iker PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
4 | GURDIAN Joel 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
4 | LOPEZ Elvin PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 | BENDAÑA Santiago 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .181 |
6 | QUEDO Jhon LF/P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 | .958 |
7 | VANEGAS Diego RF/LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .143 |
8 | TREMINIO Gabriel C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
8 | ROMERO David C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
9 | QUINTANILLA Carlos 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .664 |
Totales | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Bateo
RBI :(1) QUEDO, Jhon
HBP :(1) GURDIAN, Joel
TB :(1) ALCOSER, Adolfo;(1) QUEDO, Jhon
Fildeo
E :(1) CANTON, Edgard
En base
SB :(1) LOPEZ, Elvin
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOSER Adolfo (L) | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12.00 |
2 | QUEDO Jhon | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Totales | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :SCHOENER, Carson Michael 50-39; HUTTON, Cooper Baron 11-8; LOCKRIDGE, Miles Jay 14-7; ALCOSER, Adolfo 57-32; QUEDO, Jhon 49-28
Location: Panamá
T: 1:50
Árbitro principal: Luis Ángel Figueredo Terrero
Árbitro 1B: Iguadel Jose SAEZ RIOS
Árbitro 2B: Pablo Daniel Cimino
Árbitro 3B: Daniel PITA
Anotador: Joannes Paul Zamora Torres
Anotador: Melquiades Daniel González Rodríguez