XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball
Mexico
MEX
Equipos nacionales - National Teams
Roster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ATONDO Jasson | IF | R/R | 182 | 75 | 1995 |
13 | AVILA Jesus | IF | R/L | 180 | 85 | 1988 |
99 | CARRERA Faustino | P | L/L | 178 | 75 | 1999 |
23 | COTA Fabian | P | L/L | 185 | 90 | 1992 |
22 | FLORES Fernando | C | R/R | 185 | 80 | 1991 |
77 | GARCIA Edson | IF | R/R | 180 | 80 | 1992 |
61 | GUTIERREZ Moises | IF | R/S | 175 | 80 | 1994 |
52 | GUTIERREZ Luis | P | R/R | 175 | 92 | 1993 |
31 | HARO Francisco | P | R/R | 183 | 76 | 1997 |
37 | LOPEZ Javier | P | L/L | 190 | 87 | 1983 |
25 | MENDOZA Victor | 1B | L/L | 187 | 93 | 1990 |
45 | MIRANDA Luis | P | R/R | 190 | 90 | 1994 |
21 | MONTES Aldo | IF | R/R | 186 | 95 | 1990 |
1 | MORA Hector | IF | R/R | 183 | 80 | 2002 |
43 | MORALES Carlos | P | R/R | 185 | 90 | 1997 |
16 | NEGRIN Yoanner | P | R/R | 178 | 90 | 1984 |
90 | OBESO Norberto | IF | R/R | 183 | 82 | 1995 |
20 | RIOS Wilmer | P | R/R | 187 | 80 | 1994 |
2 | ROMERO Randy | IF | R/R | 180 | 70 | 1999 |
69 | ROSARIO Rainel | OF | R/R | 185 | 80 | 1989 |
9 | TOVALIN Alexandro | P | R/R | 183 | 84 | 1997 |
8 | VILLEGAS Fernando | OF | R/R | 178 | 79 | 1998 |
26 | WILSON Irving | C | R/R | 179 | 90 | 1996 |
14 | ZAZUETA Samuel | P | R/R | 180 | 77 | 1996 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | ACEVEDO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | coach |
- | ACOSTA ROSAS JASIEL | Coach |
- | Arauz Leobardo | coach |
- | ESTRADA ORDOÑEZ Ruben | Coach |
- | ESTRADA Hector | coach |
- | MENDEZ Luis Fernando | coach |
- | RANGEL RAMOS Emanuel | Coach |
- | REYES GARCIA Carlos Enrique | coach |
- | REYES GARCIA Jose Enrique | manager |
- | SOTO FLORES Marco Antonio | coach |