5/24/2023, 14:00
Cecadi
Unofficial
PUR
8
PAN
9
w
ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto
ERA 13.76
s
SáNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel
ERA 3.60
l
RODRIGUEZ ORTIZ Oscar José
ERA 7.71
PUR(2-5) |
PAN(4-3) |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 3 |
9 | 9 | 1 |
- PUR
- PAN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURGOS SANCHEZ Keyren Joel CF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .467 | 1.317 |
2 | CABRERA FLORES Sebastián SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1.329 |
3 | REYES COSME Diego Luis 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .571 | 1.768 |
4 | GARNETT SUAREZ Joseph Isiah RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .440 | .997 |
5 | MARTÍN SIERRA José D. C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.010 |
6 | BERRIOS LEON Josë Juan 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.071 |
6 | MELÉNDEZ MORALES Dylan Xavier 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
6 | ARCHILLA OLIVO Javier Omar PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .708 |
7 | RODRIGUEZ ORTIZ Oscar José DH/P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | .971 |
8 | MILÁN MONTALVO Fabián A. LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.214 |
8 | MERCED MELENDEZ Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
8 | ALVARADO GARCIA Yariel O. PR/LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
9 | FIGUEROA RODRIGUEZ Daniel Alexander 2B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .891 |
Totales | 28 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 |
Bateo
2B :(1) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(1) RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José
HR :(1) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel
RBI :(4) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel;(1) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(1) MERCED MELENDEZ, Alejandro;(2) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
BB :(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(1) BERRIOS LEON, Josë Juan;(1) MILáN MONTALVO, Fabián A.;(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
SF :(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
TB :(5) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel;(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(2) REYES COSME, Diego Luis;(3) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(3) RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José;(1) MILáN MONTALVO, Fabián A.;(1) MERCED MELENDEZ, Alejandro;(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
Fildeo
E :(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(1) BERRIOS LEON, Josë Juan;(1) CRUZ MENDOZA, Jc Oneill
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUZ MENDOZA Jc Oneill | 1.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7.20 |
2 | QUIÑONES SERRANO Adrian José | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.27 |
3 | RODRIGUEZ ORTIZ Oscar José (L) | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7.71 |
Totales | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁSQUEZ SÁEZ Roger Zaith 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .407 | 1.578 |
1 | VERGARA BASTITA Justin Saul 3B/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
2 | PALACIO SOLÍS Algis Josué CF | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .520 | 1.640 |
3 | CRUZ HERNÁNDEZ Alain Elías C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | .961 |
4 | ACEVEDO GUTIÉRREZ Javier Andrés P/RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.147 |
5 | SÁNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel SS/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | 1.113 |
6 | FLORES VEGA Matthew Alexander 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .545 | 1.674 |
7 | ARAGON VARGAS Carlos Antonio LF/1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .857 |
7 | VIGIL SAMUDIO Abdel Isaac 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .697 |
8 | ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto RF/P/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .950 |
9 | QUIJADA MURILLO Juan José 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .516 |
9 | SANCHEZ DE LEÓN Iker Roniel PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
9 | MORENO NIETO Edward David PR/LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 |
Totales | 24 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 |
Bateo
2B :(1) PALACIO SOLíS, Algis Josué
HR :(2) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(1) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio
RBI :(6) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(2) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio
BB :(2) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio;(2) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto;(1) QUIJADA MURILLO, Juan José
HBP :(1) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías
TB :(10) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(1) ACEVEDO GUTIéRREZ, Javier Andrés;(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(4) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(4) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio;(1) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto;(1) SANCHEZ DE LEóN, Iker Roniel
Fildeo
DP :(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(1) QUIJADA MURILLO, Juan José
E :(1) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías
En base
SB :(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(1) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO GUTIÉRREZ Javier Andrés | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10.80 |
2 | ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto (W) | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13.76 |
3 | SÁNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
Totales | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :CRUZ MENDOZA, Jc Oneill 29-15; QUIñONES SERRANO, Adrian José 36-27; RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José 46-23; ACEVEDO GUTIéRREZ, Javier Andrés 75-41; ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto 41-24; SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel 17-11
Location: Ojocaliente I
Tiempo: Sunny
Att: 130
T: 2:47
- PUR
- PAN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURGOS SANCHEZ Keyren Joel CF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .467 | 1.317 |
2 | CABRERA FLORES Sebastián SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1.329 |
3 | REYES COSME Diego Luis 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .571 | 1.768 |
4 | GARNETT SUAREZ Joseph Isiah RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .440 | .997 |
5 | MARTÍN SIERRA José D. C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.010 |
6 | BERRIOS LEON Josë Juan 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.071 |
6 | MELÉNDEZ MORALES Dylan Xavier 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
6 | ARCHILLA OLIVO Javier Omar PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .708 |
7 | RODRIGUEZ ORTIZ Oscar José DH/P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | .971 |
8 | MILÁN MONTALVO Fabián A. LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.214 |
8 | MERCED MELENDEZ Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
8 | ALVARADO GARCIA Yariel O. PR/LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
9 | FIGUEROA RODRIGUEZ Daniel Alexander 2B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .891 |
Totales | 28 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 |
Bateo
2B :(1) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(1) RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José
HR :(1) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel
RBI :(4) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel;(1) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(1) MERCED MELENDEZ, Alejandro;(2) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
BB :(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(1) BERRIOS LEON, Josë Juan;(1) MILáN MONTALVO, Fabián A.;(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
SF :(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
TB :(5) BURGOS SANCHEZ, Keyren Joel;(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(2) REYES COSME, Diego Luis;(3) GARNETT SUAREZ, Joseph Isiah;(3) RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José;(1) MILáN MONTALVO, Fabián A.;(1) MERCED MELENDEZ, Alejandro;(1) FIGUEROA RODRIGUEZ, Daniel Alexander
Fildeo
E :(1) CABRERA FLORES, Sebastián;(1) BERRIOS LEON, Josë Juan;(1) CRUZ MENDOZA, Jc Oneill
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUZ MENDOZA Jc Oneill | 1.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7.20 |
2 | QUIÑONES SERRANO Adrian José | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.27 |
3 | RODRIGUEZ ORTIZ Oscar José (L) | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7.71 |
Totales | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁSQUEZ SÁEZ Roger Zaith 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .407 | 1.578 |
1 | VERGARA BASTITA Justin Saul 3B/SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
2 | PALACIO SOLÍS Algis Josué CF | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .520 | 1.640 |
3 | CRUZ HERNÁNDEZ Alain Elías C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | .961 |
4 | ACEVEDO GUTIÉRREZ Javier Andrés P/RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.147 |
5 | SÁNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel SS/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | 1.113 |
6 | FLORES VEGA Matthew Alexander 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .545 | 1.674 |
7 | ARAGON VARGAS Carlos Antonio LF/1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .857 |
7 | VIGIL SAMUDIO Abdel Isaac 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .697 |
8 | ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto RF/P/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .950 |
9 | QUIJADA MURILLO Juan José 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .516 |
9 | SANCHEZ DE LEÓN Iker Roniel PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
9 | MORENO NIETO Edward David PR/LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 |
Totales | 24 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 |
Bateo
2B :(1) PALACIO SOLíS, Algis Josué
HR :(2) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(1) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio
RBI :(6) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(2) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio
BB :(2) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías;(1) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio;(2) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto;(1) QUIJADA MURILLO, Juan José
HBP :(1) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías
TB :(10) PALACIO SOLíS, Algis Josué;(1) ACEVEDO GUTIéRREZ, Javier Andrés;(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(4) FLORES VEGA, Matthew Alexander;(4) ARAGON VARGAS, Carlos Antonio;(1) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto;(1) SANCHEZ DE LEóN, Iker Roniel
Fildeo
DP :(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(1) QUIJADA MURILLO, Juan José
E :(1) CRUZ HERNáNDEZ, Alain Elías
En base
SB :(1) SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel;(1) ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO GUTIÉRREZ Javier Andrés | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10.80 |
2 | ACHURRA ALVARADO Isaac Humberto (W) | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13.76 |
3 | SÁNCHEZ FLORES Yunieski Yuniel (S) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
Totales | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :CRUZ MENDOZA, Jc Oneill 29-15; QUIñONES SERRANO, Adrian José 36-27; RODRIGUEZ ORTIZ, Oscar José 46-23; ACEVEDO GUTIéRREZ, Javier Andrés 75-41; ACHURRA ALVARADO, Isaac Humberto 41-24; SáNCHEZ FLORES, Yunieski Yuniel 17-11
Location: Ojocaliente I
Tiempo: Sunny
Att: 130
T: 2:47