7/25/2022, 13:00
Villa María del Triunfo
Oficial
BRA
18
BOL
1
w
MARTINS DOS SANTOS Luis Felipe
ERA 1.17
l
RAMOS VIAMONT Camilo Marcelo
ERA 14.00
BRA(3-1) |
BOL(0-4) |
R | H | E |
---|---|---|
18 | 11 | 1 |
1 | 2 | 5 |
- BRA
- BOL
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKUDA E SILVA Pedro Ivo 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.554 |
1 | OSHIKAWA DA SILVA Lucas Alexandre 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
2 | AUGUSTO BURIN Felipe 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.172 |
3 | CAMPOS DE MAGALHÃES Tiago DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .627 |
4 | NOVAES JANUÁRIO Iago Henrique 1B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | 1.027 |
4 | KOBA Salomon Shindi 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | .967 |
5 | TOMÉ Jean Antonio CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .664 |
5 | CHIBANA Daniel Akira CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .627 |
6 | KAZUYOSHI KIRIHARA André LF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .222 | .861 |
7 | ISSAO KIKUCHI Marcio C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.125 |
7 | ARTEAGA Eduardo C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.056 |
8 | ANGELO FRIGO Ariel RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .833 |
8 | GUIRAU PARRA Raphael Barbosa PH/RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.125 |
9 | MITSURO MIZUKOSI Flipe SS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .697 |
9 | CARVALHO JUNIOR Osvaldo Aparecido SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .900 |
Totales | 24 | 18 | 11 | 15 | 10 | 1 |
Bateo
2B :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
3B :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) KAZUYOSHI KIRIHARA, André
HR :(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique
RBI :(2) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(3) AUGUSTO BURIN, Felipe;(2) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(1) KOBA, Salomon Shindi;(2) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) ANGELO FRIGO, Ariel;(2) MITSURO MIZUKOSI, Flipe;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
BB :(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) CAMPOS DE MAGALHÃES, Tiago;(1) KOBA, Salomon Shindi;(1) TOMÉ, Jean Antonio;(1) CHIBANA, Daniel Akira;(1) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) ANGELO FRIGO, Ariel;(1) GUIRAU PARRA, Raphael Barbosa;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
SF :(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) KOBA, Salomon Shindi;(1) MITSURO MIZUKOSI, Flipe
HBP :(1) OSHIKAWA DA SILVA, Lucas Alexandre;(1) ARTEAGA, Eduardo
TB :(5) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) OSHIKAWA DA SILVA, Lucas Alexandre;(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) CAMPOS DE MAGALHÃES, Tiago;(6) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(4) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(2) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(2) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
Fildeo
DP :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique
E :(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
En base
CS :(1) KOBA, Salomon Shindi
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINS DOS SANTOS Luis Felipe (W) | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.17 |
2 | OLIVEIRA NAKASHIMA Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Totales | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIZ DORADO Cristian CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
1 | SOLIZ DORADO Jasson Erick LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
2 | MONTERO CHACON Franklin SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
3 | LEGRA GARCIA Alexi 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 |
4 | SALAS FERNANDEZ Humberto RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .956 |
5 | DELGADO PRADO Jose Antonio 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 |
6 | MARTINEZ MENDOZA Bernabe C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .300 |
7 | VENEGAS PADILLA Percy Natalio DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
8 | RIVAS BENAVIDES Carlos Misael 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 | SOSSA QUIROGA Brian LF/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bateo
2B :(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto
RBI :(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto
BB :(1) DELGADO PRADO, Jose Antonio
TB :(3) SALAS FERNANDEZ, Humberto
Fildeo
E :(1) SOLIZ DORADO, Jasson Erick;(1) MONTERO CHACON, Franklin;(1) LEGRA GARCIA, Alexi;(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto;(1) MARTINEZ MENDOZA, Bernabe
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMOS VIAMONT Camilo Marcelo (L) | 0.1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14.00 |
2 | DAVALOS CORO Marco | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7.50 |
3 | RICO CORONADO Luis Fernando | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21.00 |
4 | PADILLA MAMANI Marcelo | 1.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
Totales | 5 | 11 | 18 | 13 | 10 | 1 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :MARTINS DOS SANTOS, Luis Felipe 54-37; OLIVEIRA NAKASHIMA, Pedro 9-7; RAMOS VIAMONT, Camilo Marcelo 30-9; DAVALOS CORO, Marco 53-27; RICO CORONADO, Luis Fernando 31-10; PADILLA MAMANI, Marcelo 27-15
Location: Lima
Tiempo: Cloudy, 17°C
Att: 150
T: 2:03
Árbitro principal: Daniel PITA
Árbitro 1B: José DUCLOS
Árbitro 2B: José MANSILLA
Árbitro 3B: Arturo MEZARINA
Anotador: Yeiny NOGUERA
Anotador: Rafael BASTIDAS
TC: Erick REQUEJO
TC: Jorge SANO
TC: Francisco HAYASHIDA
- BRA
- BOL
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKUDA E SILVA Pedro Ivo 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.554 |
1 | OSHIKAWA DA SILVA Lucas Alexandre 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
2 | AUGUSTO BURIN Felipe 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.172 |
3 | CAMPOS DE MAGALHÃES Tiago DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .627 |
4 | NOVAES JANUÁRIO Iago Henrique 1B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | 1.027 |
4 | KOBA Salomon Shindi 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | .967 |
5 | TOMÉ Jean Antonio CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .664 |
5 | CHIBANA Daniel Akira CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .627 |
6 | KAZUYOSHI KIRIHARA André LF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .222 | .861 |
7 | ISSAO KIKUCHI Marcio C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.125 |
7 | ARTEAGA Eduardo C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.056 |
8 | ANGELO FRIGO Ariel RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .833 |
8 | GUIRAU PARRA Raphael Barbosa PH/RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.125 |
9 | MITSURO MIZUKOSI Flipe SS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .697 |
9 | CARVALHO JUNIOR Osvaldo Aparecido SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .900 |
Totales | 24 | 18 | 11 | 15 | 10 | 1 |
Bateo
2B :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
3B :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) KAZUYOSHI KIRIHARA, André
HR :(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique
RBI :(2) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(3) AUGUSTO BURIN, Felipe;(2) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(1) KOBA, Salomon Shindi;(2) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) ANGELO FRIGO, Ariel;(2) MITSURO MIZUKOSI, Flipe;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
BB :(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) CAMPOS DE MAGALHÃES, Tiago;(1) KOBA, Salomon Shindi;(1) TOMÉ, Jean Antonio;(1) CHIBANA, Daniel Akira;(1) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(1) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(1) ANGELO FRIGO, Ariel;(1) GUIRAU PARRA, Raphael Barbosa;(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
SF :(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) KOBA, Salomon Shindi;(1) MITSURO MIZUKOSI, Flipe
HBP :(1) OSHIKAWA DA SILVA, Lucas Alexandre;(1) ARTEAGA, Eduardo
TB :(5) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) OSHIKAWA DA SILVA, Lucas Alexandre;(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) CAMPOS DE MAGALHÃES, Tiago;(6) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique;(4) KAZUYOSHI KIRIHARA, André;(2) ISSAO KIKUCHI, Marcio;(2) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
Fildeo
DP :(1) OKUDA E SILVA, Pedro Ivo;(1) AUGUSTO BURIN, Felipe;(1) NOVAES JANUÁRIO, Iago Henrique
E :(1) CARVALHO JUNIOR, Osvaldo Aparecido
En base
CS :(1) KOBA, Salomon Shindi
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINS DOS SANTOS Luis Felipe (W) | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.17 |
2 | OLIVEIRA NAKASHIMA Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Totales | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIZ DORADO Cristian CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
1 | SOLIZ DORADO Jasson Erick LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
2 | MONTERO CHACON Franklin SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
3 | LEGRA GARCIA Alexi 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 |
4 | SALAS FERNANDEZ Humberto RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .956 |
5 | DELGADO PRADO Jose Antonio 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 |
6 | MARTINEZ MENDOZA Bernabe C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .300 |
7 | VENEGAS PADILLA Percy Natalio DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
8 | RIVAS BENAVIDES Carlos Misael 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 | SOSSA QUIROGA Brian LF/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totales | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bateo
2B :(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto
RBI :(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto
BB :(1) DELGADO PRADO, Jose Antonio
TB :(3) SALAS FERNANDEZ, Humberto
Fildeo
E :(1) SOLIZ DORADO, Jasson Erick;(1) MONTERO CHACON, Franklin;(1) LEGRA GARCIA, Alexi;(1) SALAS FERNANDEZ, Humberto;(1) MARTINEZ MENDOZA, Bernabe
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMOS VIAMONT Camilo Marcelo (L) | 0.1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14.00 |
2 | DAVALOS CORO Marco | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7.50 |
3 | RICO CORONADO Luis Fernando | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21.00 |
4 | PADILLA MAMANI Marcelo | 1.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
Totales | 5 | 11 | 18 | 13 | 10 | 1 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :MARTINS DOS SANTOS, Luis Felipe 54-37; OLIVEIRA NAKASHIMA, Pedro 9-7; RAMOS VIAMONT, Camilo Marcelo 30-9; DAVALOS CORO, Marco 53-27; RICO CORONADO, Luis Fernando 31-10; PADILLA MAMANI, Marcelo 27-15
Location: Lima
Tiempo: Cloudy, 17°C
Att: 150
T: 2:03
Árbitro principal: Daniel PITA
Árbitro 1B: José DUCLOS
Árbitro 2B: José MANSILLA
Árbitro 3B: Arturo MEZARINA
Anotador: Yeiny NOGUERA
Anotador: Rafael BASTIDAS
TC: Erick REQUEJO
TC: Jorge SANO
TC: Francisco HAYASHIDA