11/23/2024, 11:00
Villa María del Triunfo
Unofficial
PER
1
CHI
6
w
VARGAS Sebastian Alejandro Vega
ERA 1.27
l
CASTELLANO MUÑOZ Marco Antonio
ERA 3.65
PER(0-1) |
CHI(1-0) |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 3 | 1 |
6 | 6 | 0 |
- PER
- CHI
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENYA KOIZUMI Alonso Nicolas Tomoaki CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 1.055 |
2 | VELEZ MACO Joaquin David RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
3 | YOZA NAMISATO Susumu David Alejandro C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .974 |
4 | HAMAMOTO NAKAMURAKARE Andres DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .928 |
4 | GUTIÉRREZ ORTEGANO Antonio Jose PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
4 | SANTOYO Denilson PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 | HERNANDEZ AGUILAR Gabriel Alexander 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 |
6 | SALAS ZERPA José Francisco 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 |
7 | LIU MAKINO Daniel Eduardo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .343 |
8 | ARAKAKI NODA Liam Reiji 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
9 | TAKANO MURAKAMI Alex Augusto SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .705 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HBP :(1) GUTIéRREZ ORTEGANO, Antonio Jose;(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander;(1) SALAS ZERPA, José Francisco;(1) TAKANO MURAKAMI, Alex Augusto
TB :(1) YOZA NAMISATO, Susumu David Alejandro;(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander;(1) TAKANO MURAKAMI, Alex Augusto
Fielding
E :(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander
Base Running
SB :(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLANO MUÑOZ Marco Antonio (L) | 1.1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.65 |
2 | VARGAS BURGA Jesús Elias | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | REAÑO PACHECO Gianpierre Billy | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.24 |
Totals | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMERVILLE MARIN James Graham SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .567 |
2 | BELUZARAN PALOMINO Diego Rafael DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .838 |
3 | FALCON Manuel Alejandro Zapata 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .844 |
4 | URRA Jose David Hernandez LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .434 |
5 | CATALÁN LECHUGA Daniel CF | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .083 | .416 |
6 | PACHECO Anderson Abel Castro RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .544 |
7 | ROMERO Eduardo Javier Reyes 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .259 |
8 | LUGO LOPEZ Roberto Jesus 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .564 |
9 | CHIRINO Felipe Antonio Rubio C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
Totals | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Batting
RBI :(2) BELUZARAN PALOMINO, Diego Rafael;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) URRA, Jose David Hernandez;(2) CATALáN LECHUGA, Daniel
BB :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus;(1) CHIRINO, Felipe Antonio Rubio
SF :(1) URRA, Jose David Hernandez;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel
HBP :(1) URRA, Jose David Hernandez;(1) ROMERO, Eduardo Javier Reyes
TB :(2) BELUZARAN PALOMINO, Diego Rafael;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel;(1) PACHECO, Anderson Abel Castro;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus
IBB :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham
Fielding
DP :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(3) ROMERO, Eduardo Javier Reyes;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARGAS Sebastian Alejandro Vega (W) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 |
2 | OSSANDON MENDOZA Pablo César Nicolas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :CASTELLANO MUÑOZ, Marco Antonio 48-24; VARGAS BURGA, Jesús Elias 11-4; REAÑO PACHECO, Gianpierre Billy 50-31; VARGAS, Sebastian Alejandro Vega 69-46; OSSANDON MENDOZA, Pablo César Nicolas 4-4
Location: Lima
Árbitros: Aoki M., Duclos A., Mezarina A., Sanchez L., Mora C., Morin D. Anotadores: Pantigozo J., Noguera Y., Serpa I. TC: Moreno C., Polo V.
Att: 130
T: 2:08
- PER
- CHI
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENYA KOIZUMI Alonso Nicolas Tomoaki CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 1.055 |
2 | VELEZ MACO Joaquin David RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
3 | YOZA NAMISATO Susumu David Alejandro C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .974 |
4 | HAMAMOTO NAKAMURAKARE Andres DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .928 |
4 | GUTIÉRREZ ORTEGANO Antonio Jose PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
4 | SANTOYO Denilson PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 | HERNANDEZ AGUILAR Gabriel Alexander 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 |
6 | SALAS ZERPA José Francisco 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 |
7 | LIU MAKINO Daniel Eduardo LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .343 |
8 | ARAKAKI NODA Liam Reiji 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
9 | TAKANO MURAKAMI Alex Augusto SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .705 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HBP :(1) GUTIéRREZ ORTEGANO, Antonio Jose;(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander;(1) SALAS ZERPA, José Francisco;(1) TAKANO MURAKAMI, Alex Augusto
TB :(1) YOZA NAMISATO, Susumu David Alejandro;(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander;(1) TAKANO MURAKAMI, Alex Augusto
Fielding
E :(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander
Base Running
SB :(1) HERNANDEZ AGUILAR, Gabriel Alexander
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLANO MUÑOZ Marco Antonio (L) | 1.1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.65 |
2 | VARGAS BURGA Jesús Elias | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | REAÑO PACHECO Gianpierre Billy | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.24 |
Totals | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMERVILLE MARIN James Graham SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .567 |
2 | BELUZARAN PALOMINO Diego Rafael DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .838 |
3 | FALCON Manuel Alejandro Zapata 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .844 |
4 | URRA Jose David Hernandez LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .434 |
5 | CATALÁN LECHUGA Daniel CF | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .083 | .416 |
6 | PACHECO Anderson Abel Castro RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .544 |
7 | ROMERO Eduardo Javier Reyes 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .259 |
8 | LUGO LOPEZ Roberto Jesus 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .564 |
9 | CHIRINO Felipe Antonio Rubio C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
Totals | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Batting
RBI :(2) BELUZARAN PALOMINO, Diego Rafael;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) URRA, Jose David Hernandez;(2) CATALáN LECHUGA, Daniel
BB :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus;(1) CHIRINO, Felipe Antonio Rubio
SF :(1) URRA, Jose David Hernandez;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel
HBP :(1) URRA, Jose David Hernandez;(1) ROMERO, Eduardo Javier Reyes
TB :(2) BELUZARAN PALOMINO, Diego Rafael;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(1) CATALáN LECHUGA, Daniel;(1) PACHECO, Anderson Abel Castro;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus
IBB :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham
Fielding
DP :(2) SOMERVILLE MARIN, James Graham;(1) FALCON, Manuel Alejandro Zapata;(3) ROMERO, Eduardo Javier Reyes;(1) LUGO LOPEZ, Roberto Jesus
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARGAS Sebastian Alejandro Vega (W) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 |
2 | OSSANDON MENDOZA Pablo César Nicolas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :CASTELLANO MUÑOZ, Marco Antonio 48-24; VARGAS BURGA, Jesús Elias 11-4; REAÑO PACHECO, Gianpierre Billy 50-31; VARGAS, Sebastian Alejandro Vega 69-46; OSSANDON MENDOZA, Pablo César Nicolas 4-4
Location: Lima
Árbitros: Aoki M., Duclos A., Mezarina A., Sanchez L., Mora C., Morin D. Anotadores: Pantigozo J., Noguera Y., Serpa I. TC: Moreno C., Polo V.
Att: 130
T: 2:08