Campeonato Panamericano Sub-10 - U-10 Pan American Championship
BRA
BRA
Todos Contra Todos - All Round
Brazil
Todos Contra Todos - All Round
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | AMADOR Guilherme Watanabe Jimenes | P/IF | R/R | 145 | 34 | 2014 |
99 | AOYAMA Ethan Ken da Silva | P/IF | L/R | 135 | 40 | 2014 |
79 | CANALI Enzo Ferreira | P/IF | R/R | 136 | 35 | 2014 |
43 | CARDOSO Vinícius Noguera | P/IF | R/R | 138 | 47 | 2015 |
17 | FILHO Eduardo França Amorim | C/IF | R/R | 147 | 32 | 2014 |
3 | IMOTO César Seiki | P/IF | L/R | 140 | 36 | 2014 |
1 | KANABUSHI Heitor Maruo | P/IF | L/R | 133 | 28 | 2015 |
35 | KINA Andre Takao Cesetti | C | R/R | 138 | 35 | 2015 |
26 | NAKATA Larissa | P/OF | R/R | 142 | 34 | 2014 |
65 | NETO Carlos Alberto Bull | P/OF | R/R | 142 | 32 | 2014 |
53 | OKIMASU Tony Ryuzo | P/IF | L/L | 148 | 53 | 2014 |
80 | ORNELAS Zion Koji Kaneto de | IF/OF | R/R | 138 | 28 | 2014 |
34 | PEREIRA Pedro Gonçalves Tonzar | P/IF | R/R | 150 | 52 | 2014 |
38 | PIRES Heitor Wong | P/OF | L/L | 133 | 30 | 2015 |
23 | SILVEIRA Gabriel Garbe | P/OF | L/L | 139 | 31 | 2015 |
22 | TAKAHASHI Theo Yuji Nomi | P/OF | R/R | 142 | 35 | 2014 |
11 | UMETA Lucas Yano | P/IF | R/R | 138 | 30 | 2014 |
5 | YOSHIDA Felipe Filoni | P/IF | R/R | 147 | 35 | 2014 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
51 | OKIMASU Celso | Coach |
55 | Tokuda Celso | Coach |
47 | SILVA Gustavo Yoshio Watanabe | Coach |
- | SEKIGUCHI Douglas | Coach |