12/9/2023, 15:00
Estadio Popeye Béisbol Club
Official
BRA
1
VEN
2
w
SARRAMERA CARDOZO Heizon Gabriel
ERA 0.54
l
TSUJIGUCHI Artur Akira
ERA 1.56
BRA(0-1) |
VEN(1-0) |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 3 | 3 |
2 | 4 | 0 |
- BRA
- VEN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS Vinicius dos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 |
2 | BANDO Ian Hikari Souza LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .445 |
3 | BORGES Nuno Augusto Correa 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .722 |
4 | DUBOVIK Dylan de Souza DH/P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1.744 |
5 | TAKAHASHI Noah Ribeiro 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .950 |
5 | SORNAS Bryan Alvarez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 |
6 | OLIVEIRA Nickolas Kayo de C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .767 |
7 | OKADA Gustavo Yuji Kitamura RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .670 |
8 | DONEGA Rodrigo Fornazieli 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .586 |
9 | SETAGAWA Andre Kenzo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Batting
2B :(1) BANDO, Ian Hikari Souza;(1) DUBOVIK, Dylan de Souza
RBI :(1) DUBOVIK, Dylan de Souza
TB :(2) BANDO, Ian Hikari Souza;(2) DUBOVIK, Dylan de Souza;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli
Fielding
DP :(1) OKADA, Gustavo Yuji Kitamura;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli
E :(1) OKADA, Gustavo Yuji Kitamura;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli;(1) SETAGAWA, Andre Kenzo
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSUJIGUCHI Artur Akira (L) | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.56 |
2 | DUBOVIK Dylan de Souza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REYES SÁNCHEZ Ángel de Jesús SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .985 |
2 | PEÑALOZA OLIVEROS Francisco Gabriel LF/1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .857 |
3 | BEÑOSE MORALES José Daniel CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.117 |
4 | ÁVILA ESPARRAGOZA Germain José RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.523 |
5 | GRANADILLO LEÓN Jhosnel Gregorio 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .888 |
6 | GUERRA LARA Kleberson Jesús DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .585 |
6 | FUENTES TINEO Sebastián Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.308 |
7 | DÍAZ DELGADO Mayckol Alejandro 1B/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.381 |
8 | NÚÑEZ DÍAZ Moisés Enifre C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .358 |
9 | HERNÁNDEZ CELIS Juan Luis 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .753 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Batting
BB :(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José;(1) GUERRA LARA, Kleberson Jesús;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro;(1) NúñEZ DíAZ, Moisés Enifre
TB :(1) PEñALOZA OLIVEROS, Francisco Gabriel;(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José;(1) FUENTES TINEO, Sebastián Alejandro;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro
IBB :(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José
Fielding
DP :(1) REYES SáNCHEZ, Ángel de Jesús;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro;(1) SARRAMERA CARDOZO, Heizon Gabriel
Base Running
SB :(1) PEñALOZA OLIVEROS, Francisco Gabriel
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARRAMERA CARDOZO Heizon Gabriel (W) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.54 |
Totals | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :TSUJIGUCHI, Artur Akira 77-54; DUBOVIK, Dylan de Souza 13-6; SARRAMERA CARDOZO, Heizon Gabriel 76-52
Location: Salta
Weather: Sunny
Att: 380
T: 1:33
Scorer: Viviana Patricia Ledesma
Scorer: Matías OCHOA
Scorer: Ana Paula Hurtado
- BRA
- VEN
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS Vinicius dos CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 |
2 | BANDO Ian Hikari Souza LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .445 |
3 | BORGES Nuno Augusto Correa 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .722 |
4 | DUBOVIK Dylan de Souza DH/P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1.744 |
5 | TAKAHASHI Noah Ribeiro 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .950 |
5 | SORNAS Bryan Alvarez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 |
6 | OLIVEIRA Nickolas Kayo de C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .767 |
7 | OKADA Gustavo Yuji Kitamura RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .670 |
8 | DONEGA Rodrigo Fornazieli 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .586 |
9 | SETAGAWA Andre Kenzo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Batting
2B :(1) BANDO, Ian Hikari Souza;(1) DUBOVIK, Dylan de Souza
RBI :(1) DUBOVIK, Dylan de Souza
TB :(2) BANDO, Ian Hikari Souza;(2) DUBOVIK, Dylan de Souza;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli
Fielding
DP :(1) OKADA, Gustavo Yuji Kitamura;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli
E :(1) OKADA, Gustavo Yuji Kitamura;(1) DONEGA, Rodrigo Fornazieli;(1) SETAGAWA, Andre Kenzo
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSUJIGUCHI Artur Akira (L) | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.56 |
2 | DUBOVIK Dylan de Souza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REYES SÁNCHEZ Ángel de Jesús SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .985 |
2 | PEÑALOZA OLIVEROS Francisco Gabriel LF/1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .857 |
3 | BEÑOSE MORALES José Daniel CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.117 |
4 | ÁVILA ESPARRAGOZA Germain José RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.523 |
5 | GRANADILLO LEÓN Jhosnel Gregorio 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .888 |
6 | GUERRA LARA Kleberson Jesús DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .585 |
6 | FUENTES TINEO Sebastián Alejandro PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.308 |
7 | DÍAZ DELGADO Mayckol Alejandro 1B/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.381 |
8 | NÚÑEZ DÍAZ Moisés Enifre C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .358 |
9 | HERNÁNDEZ CELIS Juan Luis 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .753 |
Totals | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Batting
BB :(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José;(1) GUERRA LARA, Kleberson Jesús;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro;(1) NúñEZ DíAZ, Moisés Enifre
TB :(1) PEñALOZA OLIVEROS, Francisco Gabriel;(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José;(1) FUENTES TINEO, Sebastián Alejandro;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro
IBB :(1) ÁVILA ESPARRAGOZA, Germain José
Fielding
DP :(1) REYES SáNCHEZ, Ángel de Jesús;(1) DíAZ DELGADO, Mayckol Alejandro;(1) SARRAMERA CARDOZO, Heizon Gabriel
Base Running
SB :(1) PEñALOZA OLIVEROS, Francisco Gabriel
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARRAMERA CARDOZO Heizon Gabriel (W) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.54 |
Totals | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :TSUJIGUCHI, Artur Akira 77-54; DUBOVIK, Dylan de Souza 13-6; SARRAMERA CARDOZO, Heizon Gabriel 76-52
Location: Salta
Weather: Sunny
Att: 380
T: 1:33
Scorer: Viviana Patricia Ledesma
Scorer: Matías OCHOA
Scorer: Ana Paula Hurtado