Central American & Caribbean Games Qualifier 2023 - Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023
ESA
ESA
Ronda de Apertura / Opening Round
El Salvador
Ronda de Apertura / Opening Round
Final Standings: 5
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | AYALA SARAVIA Kevin Osmar | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
74 | Garcia Gutierrez Jefferson Abraham | P | R/R | 180 | 81 | 2004 |
30 | LEON MORAN Marlon Giovanni | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
43 | Monterrosa Mayorga Charles Alexander | P | R/R | 178 | 78 | 2003 |
27 | Palacios Argueta Eduardo Antonio | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
Coaches
# | Name | POS |
---|