Serie de las Americas de Béisbol Sub-15 2021
Nicaragua
NCA
Ronda de Apertura
Roster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ALONSO Alias | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
24 | AROSTEGUI Ernesto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
12 | CANO José | UTL | L/L | 0 | 0 | 2006 |
42 | CORTEZ Enniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
95 | DOWNS Lloyd | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
35 | FLORES José | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
11 | FLORES Félix | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
99 | LANUZA Joshua | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
38 | LÓPEZ Manuel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
20 | LÓPEZ Abraham | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
28 | LÓPEZ Keny | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
15 | LÓPEZ Deyner | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
10 | LÓPEZ Deybi | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
6 | MONTALVÁN Miguel | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
34 | NAVARRETE Danny | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
14 | OLIVAS Benjamín | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
31 | RIVERA Andrés | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
88 | SÁNCHEZ Saúl | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
60 | URBINA Juan | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
8 | VADO Maynor | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
3 | GARCÍA Dorian | coach |
25 | LOAISIGA Estaly | manager |
23 | RAUDEZ Julio | coach |
32 | SALMERON Eliézer | coach |