Loading, please wait
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 90 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | .167 | .167 | .310 | .477 | 13 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
ALVARADO Nicolas | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAKAKI NODA Liam Reiji | PER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROS Gabriel do Carmo | BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELUZARAN PALOMINO Diego Rafael | CHI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADIZ Mannuk | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADIZ Zimba | ARG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CATALÁN LECHUGA Daniel | CHI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHIRINO Felipe Antonio Rubio | CHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIPRIOTA Jacinto | ARG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUTINHO Victor Hugo Mascai | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALCON Manuel Alejandro Zapata | CHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANHONI Allan Belen | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGUERAS Pedro Agustín | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA SEBASTIAN ALEJANDRO | ARG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEREZ Jose Maximiliano | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUTIÉRREZ ORTEGANO Antonio Jose | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMAMOTO NAKAMURAKARE Andres | PER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ AGUILAR Gabriel Alexander | PER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITIKAWA Gabriel Jun | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR Osvaldo Aparecido Carvalho | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIU MAKINO Daniel Eduardo | PER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGO LOPEZ Roberto Jesus | CHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN MAJUL Juan Cruz | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIZUKOSI Felipe Mitsuro | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MUNHOZ Leonardo Jorge | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKANDAKARE Lucas | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLLER Lucas Rojo Samper | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACHECO Anderson Abel Castro | CHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBLES Matias | ARG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO Eduardo Javier Reyes | CHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALAS ZERPA José Francisco | PER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA Pedro Ivo Okuda e | BRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOMERVILLE MARIN James Graham | CHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAKANO MURAKAMI Alex Augusto | PER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALEVI Exequiel | ARG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENYA KOIZUMI Alonso Nicolas Tomoaki | PER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TISSERA Agustin | ARG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URRA Jose David Hernandez | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VELEZ MACO Joaquin David | PER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOZA NAMISATO Susumu David Alejandro | PER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZURBRIGGEN Eduardo | ARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.