Campeonato Panamericano Sub-18 - U-18 Pan American Championship
USA
USA
Grupo B - Group B
United States
Grupo B - Group B
Clasificación final: 1
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bingaman Ethan | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
1 | CUNNINGHAM Kayson Richard | IF | L/R | 175 | 77 | 2006 |
4 | de Brun Slater | OF | L/L | 0 | 0 | 2007 |
10 | Emerson Grady | IF | L/R | 186 | 73 | 2008 |
8 | FIEN Gavin | IF | R/R | 183 | 88 | 2007 |
18 | Grindlinger Trent | C | R/R | 0 | 0 | 2006 |
21 | Hammond Josh | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
7 | Holliday Ethan Smith | IF | L/R | 192 | 84 | 2007 |
22 | Jaksa Brayden | C/IF/OF | R/R | 198 | 95 | 2007 |
6 | Martin Jordan | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
13 | Mitchell Xavier | P | L/L | 0 | 0 | 2006 |
12 | Murrietta Brady | C | R/R | 180 | 82 | 2007 |
11 | Owens Josh | P/IF | L/R | 0 | 0 | 2007 |
9 | Partida Nico | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
28 | Rummel Cooper | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
19 | Stillman Aidan | P | R/L | 0 | 0 | 2006 |
16 | Weiss Austin | P | L/L | 0 | 0 | 2006 |
14 | WILLITS Eli | IF/OF | S/R | 170 | 50 | 2007 |
15 | Wood Dylan Alan | P | R/R | 188 | 86 | 2006 |
24 | Young Quentin | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
5 | Eckstein Rick | Mánager/Entrenador en jefe |
2 | ECKSTEIN David Mark | Entrenador de 1B |
3 | Stone Steve | Entrenador de 3B |
31 | Penny Bradley | Entrenador de pitcheo |