Campeonato Panamericano Sub-18 - U-18 Pan American Championship
CAN
CAN
Grupo A - Group A
Canada
Grupo A - Group A
Clasificación final: 5
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | AULT Mason Edward | C | R/R | 183 | 84 | 2006 |
38 | Baker Simon Edwin Fedorak | OF | L/R | 193 | 93 | 2006 |
24 | CAREY Tate | P | R/R | 183 | 91 | 2006 |
21 | CLAVET Anthony | 3B | R/R | 189 | 94 | 2006 |
23 | COTE Leo | 1B | L/R | 183 | 99 | 2006 |
19 | DUNCAN Sean Kelly | P | R/L | 189 | 79 | 2008 |
31 | FORGIE Logan Hunter | P | L/L | 185 | 98 | 2007 |
11 | GREGG Owen Stephen | 2B/SS | R/R | 183 | 81 | 2006 |
8 | HANGER Thomas Douglas | 2B/SS | L/R | 178 | 77 | 2006 |
4 | HARTMAN Eric Leon Perreault | 2B/OF | L/R | 185 | 84 | 2006 |
25 | MORGAN Dominik Douglas Dennis | C | R/R | 183 | 93 | 2006 |
13 | PIASENTIN Timothy Patrick | IF | L/R | 190 | 91 | 2007 |
22 | POIRIER Maxime Michel Yannick | P | R/R | 193 | 75 | 2007 |
45 | RUSSELL Keegan George Thomas | P | L/R | 201 | 109 | 2007 |
34 | SCHELL Adyn Scott Edward | P/3B | L/R | 188 | 93 | 2007 |
17 | SMITH Dante Michael | OF | L/R | 180 | 77 | 2006 |
14 | STALONY Ryan Andrew | OF | R/R | 185 | 86 | 2006 |
44 | TAGGART Aiden Doyle | P | R/R | 193 | 91 | 2006 |
49 | WALLACE Jacob | P | L/R | 190 | 104 | 2006 |
36 | YUSYPCHUK Michael | P | R/R | 190 | 95 | 2006 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
18 | Hamilton Greg | Mánager/Entrenador en jefe |
32 | MOLLEKEN Dustin | Entrenador de pitcheo |
26 | Orr Pete | Entrenador de 3B |
28 | BEGG Christopher Stephen | Entrenador de pitcheo |