XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball
CUB
CUB
Equipos nacionales - National Teams
Cuba
Equipos nacionales - National Teams
Clasificación final: 2
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ARRUEBARRUENA Bárbaro | IF | R/R | 182 | 102 | 1990 |
31 | AVILES Guillermo | IF | L/L | 185 | 99 | 1993 |
52 | CARBÓ Jonathan | P | R/R | 182 | 76 | 1997 |
21 | CRUZ Naikel | P | L/L | 178 | 81 | 1999 |
44 | GARCÍA Dayan | IF | R/R | 175 | 85 | 1987 |
0 | GARCÍA VIERA Yunieski | P | R/R | 177 | 90 | 1992 |
14 | GONZÁLEZ Yasniel | UTL | R/R | 183 | 112 | 1990 |
27 | GRACIAL Yurisbel | UTL | R/R | 185 | 92 | 1985 |
7 | GUIBERT Yoelkis | OF | L/L | 180 | 79 | 1994 |
20 | IBARRA Yunior | C | R/R | 180 | 92 | 1995 |
42 | MANDULEY Yordan | IF | R/R | 175 | 78 | 1986 |
8 | MATEO Luis | IF | R/R | 173 | 67 | 1996 |
98 | MIRABAL Javier | P | R/R | 192 | 84 | 1997 |
5 | MUJICA Yadil | IF | L/R | 180 | 78 | 1985 |
54 | NEIRA Miguel | P | L/L | 182 | 83 | 2004 |
17 | PÉREZ Andrys | C | R/R | 188 | 95 | 2001 |
38 | QUINTANA Franky | P | R/R | 180 | 89 | 1995 |
47 | REYES Yeudis | P | R/R | 181 | 70 | 1995 |
62 | RIVERO Renner | P | R/R | 184 | 86 | 1996 |
30 | RODRÍGUEZ Jose | P | R/R | 188 | 102 | 1992 |
18 | SANTOS Raico | OF | L/L | 174 | 84 | 1994 |
1 | SANTOS Roel | OF | L/L | 175 | 80 | 1987 |
83 | VIERA Carlos | P | R/R | 193 | 120 | 1988 |
58 | YERA Yoennis | P | R/R | 171 | 93 | 1989 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
6 | JOHNSON ZALDIVAR Armando | Mánager/Entrenador en jefe |
11 | MESA FRESNEDA Germán | Segundo entrenador |
9 | Ferrer Ruz Armando Jesus | Entrenador de 1B |
99 | LAZO Pedro | Entrenador de pitcheo |
63 | GARCIA ORTEGA Andres | Entrenador de pitcheo |
37 | MUÑOZ MEDINA Rafael | Entrenador de 3B |