U-15 Men's Baseball World Cup Americas Qualifier 2022
DOM
DOM
Todos Contra Todos - All Round
Dominican Republic
Todos Contra Todos - All Round
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BRITO CARMONA Heins | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
8 | CIRIACO SANTOS Brayant | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
6 | COLLADO Ronny | C | R/R | 0 | 0 | 2007 |
26 | CRUZ JOSE Wilbert Alexander | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
13 | FAMILIA CONTRERAS Victor Manuel | C | R/R | 0 | 0 | 2007 |
11 | FRANK ENCARNACIÓN Kevin Enmanuel | P | R/R | 0 | 0 | 2008 |
2 | FRIAS Alexander | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
3 | GENAO MADRIAL Feliz Jose Jr | IF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
1 | GONZALEZ Josuar de Jesus | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
14 | HURTADO DURAN Victor Yadiel | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
25 | JUAN CONSORO Joselvis | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
15 | MENDEZ DE LEON Sandel Luis | P | L/L | 0 | 0 | 2007 |
4 | PEÑA ARAUJO Carlos Manuel | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
17 | RIJO RIJO Leonardo Gabriel | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
16 | RODRIGUEZ Juan Antonio | P | R/R | 0 | 0 | 2007 |
18 | SALIO YASEPH Angel Luis | OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
7 | SANCHEZ RODRIGUEZ Yunior A | C | R/R | 0 | 0 | 2007 |
28 | SIMON DUARTE Jhon Hansel | OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Genao Ramón | Mánager/Entrenador en jefe |